Aitemoss ialah pembekal Alat mesin CNC sehenti. Kami mempunyai pasukan teknikal profesional dan pasukan jualan yang berpengalaman.
Paksi X/Y/Z didorong oleh motor linear teknologi terkini, yang bukan sentuhan, penghantaran kuasa langsung, tiada tindak balas, tiada haus, dan mempunyai kelebihan ketepatan tinggi, kadar suapan tinggi dan kelajuan pemprosesan yang tinggi. Mengguna pakai sambungan komponen bukan mekanikal, bebas penyelenggaraan, dan hayat perkhidmatan yang panjang, Tiada penghantaran mekanikal, dengan fungsi bisu yang sangat baik.
Pemegang alat HSK E40 dikekang pada kedua-dua belah dan sesuai dengan tirus gelendong, tanpa jurang kedudukan, memberikan ketegaran yang lebih baik semasa operasi, Rintangan angin lebih kecil semasa operasi berkelajuan tinggi dan keseimbangan dinamik alat lebih baik.
Sistem pengukuran parut magnet bersepadu menggabungkan pengekod linear berketepatan tinggi dan rel panduan, dan litar komponen di dalam kepala pengimbasan menggunakan reka bentuk jambatan Wheatstone untuk meminimumkan kesan perubahan suhu, penuaan peralatan dan medan magnet luaran. sambungan antara pembaris magnet dan rel panduan, serta sambungan tegar yang baik antara rel panduan dan katil, memastikan pemindahan haba yang baik antara sistem pengukuran dan katil, kestabilan operasi yang sangat baik boleh dicapai tanpa memerlukan titik rujukan tambahan atau penderia suhu.
Ketiga-tiga paksi menggunakan pembaris parut pelapik mutlak FAGOR/HEIDENHAIN tertutup sepenuhnya untuk kawalan gelung tertutup, meningkatkan ketepatan kedudukan ketepatan kedudukan berulang, dan kebolehpercayaan ketepatan mesin memproses ketepatan pemprosesan mesin.
Jenis mesin | Kedudukan sigle | ATMS-S6 | |
Meja Kerja | Saiz meja L*W | mm | 620*500 |
Kapasiti maksimum | KG | 200 | |
T-slot | tidak/mm | 14 * 125 * 4 | |
stroke | Paksi XY/Z | mm | 600 * 400 * 260 |
Jarak dari hujung gelendong ke meja kerja | mm | 110-370 | |
Borang trek | / | gelendong bermotor | |
Spinde | Lubang tirus spinde (saiz Madel/lekap) | / | HSK/E50 |
kelajuan spinde | rpm | 30000 | |
Kuasa diberi | KW | 15 | |
Kuasa maksimum | KW | 20 | |
Nilai tork | KW | 20 | |
Mod pemacu spinde | / | gelendong bermotor | |
Motor linier | Pawer maksimum | KW | 4.8/3.214.8 |
Tujahan maksimum | n | 4500/3060/4500 | |
Ketepatan | kedudukan | mm | ± 0.002 |
Ulang kedudukan | mm | ± 0.0015 | |
Halaju | kelajuan pemotongan | m / min | 24 |
Kelajuan bergerak pantas | mm / min | 60000 | |
Majalah alat | Spesifikasi alat | / | HSK/E50 |
Mod tukar alat | / | Jenis lengan robot | |
Bilangan alatan | T | 20 | |
Diameter alat maksimum | mm | 75 | |
Panjang alat maksimum | mm | 170 | |
Berat maksimum alat yang dibenarkan | kg | 5 | |
Masa tukar alat | sec | 1.2 | |
pemakanan | U/b/j | mm | 2100 * 2100 * 2600 |
Berat | T | 6 | |
Saiz mesin | Sistem pelincir suapan automatik | Ketukan tegar | Lampu waming LED |
Lembaran logam pengedap penutup penuh | Penghawa dingin | Cahaya LED | |
Pistol pukulan tangan | Penyejuk minyak | Semburan cincin spinde | |
Pilih accesscrles | Pembaris parut tiga paksi | Alat pengesan kerosakan | Spinde bermotor |
Pelepasan pusat spinde | Pustaka pemotong cakera | Mesin tetapan pisau automatik | |
Sistem pemulihan minyak |